|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เหล็กแผ่นรีดเย็น | ประเภท: | 3/4 นามสกุล |
|---|---|---|---|
| การตกแต่ง: | ชุบสังกะสีสีน้ำเงิน | ความกว้าง: | 17/27/35/42 / 45mm |
| สเปค: | 250-700mm | ความยาวไม่จำเป็น: | 10 '' - 12 '' - 14 '' - 16 '' - 18 '' - 20 '' - 22 & |
| ความหนา: | 0.7 * 0.7 * 0.7 / 0.8 * 0.8 * 0.8 / 0.9 * 0.9 * 0.9 /1.0*1.0*1.0/1.2*1.2/1.2/1.2/1.2*1.2*1.5mm | การติดตั้ง: | ด้านข้างติดตั้งด้วยสกรูยึด |
| วิธีการบรรจุ: | Polybag / บรรจุตุ่ม | MOQ: | 1,000 คู่ |
| ชื่อ: | รางลิ้นชักสไลด์ 45 มม | กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 35-55KGS accoring ขนาดและความหนาที่แตกต่างกัน |
| เน้น: | 17 มม. ช่องลิ้นชักหน้าตักหลังขุด,รางลิ้นชักแบบยืดหดได้ |
||
1.50000 เวลาทดสอบเอสจีเอ
2. 24 ชั่วโมงการทดสอบสเปรย์เกลือ
3.15-30 วันส่งมอบตรงเวลา
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเลื่อนสามส่วน |
| แบบ | HFD-45/10/4512/4515 |
| วัสดุ | เหล็ก |
| เสร็จสิ้น | สีดำ |
| ขนาด | W: 45 มม. T: 1.2 * 1.2 * 1.5 มม |
| ลักษณะเฉพาะ | ลูกปืนธรรมดา |
| เหมาะสม | ลิ้นชัก |
| ซอง | 2 คู่ / บรรจุตุ่ม |
| สถานการณ์สต็อก | 10 กล่อง |
| การชำระเงิน | เงินฝาก 30%, 70% สมดุล |
| สถานที่ส่งมอบ | เจ้อเจียงประเทศจีน |
| บริการ OEM | ยินดีต้อนรับ |
รายละเอียด;
![]()
เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับการเลือกของคุณสไลด์ลิ้นชักซีรีส์:
9) คุณภาพสูงปกปิดการปิดอ่อน ภายใต้ภูเขา สไลด์ลิ้นชัก
ซึ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นในตลาดสไลด์ลิ้นชักขนาดตั้งแต่ 12 "-24"
ลิ้นชักรางเลื่อนปิด 3 ส่วนต่อขยายแบบเต็มพับได้พร้อมที่จับปรับได้ / เล็บ
ส่วนต่อขยายแบบเต็ม 3 เท่าสำหรับการเลื่อนเปิดลิ้นชักที่มีเล็บ / มือจับปรับได้
ลิ้นชักเลื่อนปิดอ่อน 2 ส่วนต่อขยายเดียวพร้อมที่จับปรับได้ / เล็บ
ส่วนต่อขยาย 2 เท่าแบบเลื่อนออกไปยังสไลด์ลิ้นชักแบบเปิดพร้อมที่จับปรับได้ / เล็บ
10) สไลด์ลิ้นชัก Fgv
สไลด์ลิ้นชักเคลือบผงขนาด 12 "-24" หลังทาสี 0.8 มม. - 1.2 มม
11) การบรรจุพิเศษสำหรับ OEM และ ODM "-"
ความคิดเห็นใด ๆ เพียงติดต่อกับเรา whatsapp: 13819382363 หรือ 18957369263
![]()
![]()
ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชม 13819382363
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| อุปกรณ์เสริม Opt: | จับโลหะผสม / จับพลาสติกบรรจุพลาสติก / บรรจุตุ่ม | |
| MOQ: | บริการ OEM / ODM ต้องการโดยการเจรจาต่อรอง OBM สามารถยอมรับใด ๆ สอบถาม | |
| การประยุกต์ใช้: | ตู้ / เฟอร์นิเจอร์บ้าน / เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน / ตกแต่งโครงการ ฯลฯ | |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 30,000 ครั้ง | |
| การทดสอบสเปรย์เกลือ: | มากกว่า 24 ชั่วโมง | |
| การจัดส่ง: | โดยปกติ 15-35days ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงต้องเจรจา | |
| การชำระเงิน: | T / T, L / C, เงินสดหรือคนอื่น ๆ โดยการเจรจาต่อรอง | |
| รับรอง: | SGS / ISO | |
| บริการ: |
ตัวอย่างฟรี แต่ค่าด่วนจะ beared โดยด้านข้างของคุณ ตัวอย่างจะเตรียมที่จะส่งภายใน 5 วันทำการ (DHL 5-7 วัน; UPS 5-7days: Fedex / ทีเอ็นที 5-7 วัน; EMS 10 วัน |
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Maise Pan
โทร: 18157339219
แฟกซ์: 86-573-85845305